買賣行情
- 台北市大安區大安路一段|
- 房屋類型不限|
- 屋齡不限|
- 坪數 依建物 不限|
- 車位不限|
- 等條件之成交行情資料
說明
- 本系統僅提供信義房屋2年內成交行情供您參考,唯各物件成交價因不同之物件特性,如裝潢、屋齡、隔局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
- 本系統提供台北市、新北市、桃園縣市、新竹縣市、台中市、彰化市、台南市、高雄市等信義房屋各分店實際成交行情資料。
若查無資料,係因該區無信義房屋各分店近2年之成交紀錄,造成您的不便敬請見諒! - 本成交行情僅供參考,不作其他用途。
- 若進一步需要正式估價報告書,信義不動產估價師聯合事務所可提供您專業估價服務。
- 本成交行情各項目說明如下:
- 交屋年月:物件買賣實際交屋年月
- 房屋類型:透天厝、公寓、大樓、別墅、其他
- 成交價:物件成交總價,若有(車)表示此成交價含車位
- 建坪:依地政機關實際登記之坪數,包括主建物、附屬建物、公共
設施、車位等。
|
交屋年月
|
房屋類型 |
地址
|
成交價
|
建坪
|
出售樓層 /總樓層 |
格局 (房/廳/衛/室) |
屋齡(年)
|
車位
|
車位價 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10012 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 1400萬 | 10.57坪 | 5/12 | 0/1/1/0 | 3.1 | 無 | -- | -- |
| 10012 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段51-100號 | 2600萬 | 26.34坪 | 3/8 | 2/1/1/1 | 32.8 | 無 | -- | -- |
| 10010 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 2015萬 | 23.93坪 | 3/7 | 3/2/2/2 | 27.6 | 無 | -- | -- |
| 10009 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 2288萬 | 25.42坪 | 3/10 | 2/2/2/0 | 25.8 | 無 | -- | -- |
| 10009 | 無電梯公寓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 2250萬 | 25.37坪 | 4/4 | 3/1/2/0 | 39.0 | 無 | -- | -- |
| 10007 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 2980萬 | 36.52坪 | 6/7 | 4/0/4/0 | 34.7 | 無 | -- | -- |
| 10006 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段51-100號 | 3400萬 | 32.05坪 | 7/7 | 2/2/2/1 | 33.7 | 無 | -- | -- |
| 10005 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段2-50號 | 935萬 | 15.04坪 | 4/7 | 2/1/1/0 | 31.4 | 無 | -- | -- |
| 10005 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 2000萬 | 19.98坪 | 9/10 | 2/2/1/0 | 25.5 | 無 | -- | -- |
| 10005 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段152-200號 | 975萬 | 13.31坪 | 5/7 | 1/1/1/0 | 38.2 | 無 | -- | -- |
| 10004 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 2300萬 | 23.96坪 | 6/9 | 2/2/1/0 | 11.2 | 無 | -- | -- |
| 10004 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 990萬 | 12.15坪 | 5/9 | 1/1/1/0 | 11.3 | 無 | -- | -- |
| 10004 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 3200萬 | 41.78坪 | 3/7 | 4/2/2/0 | 31.4 | 無 | -- | -- |
| 10003 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 1638萬 | 16.92坪 | 10/12 | 0/2/1/0 | 2.2 | 無 | -- | -- |
| 10002 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段2-50號 | 2300萬 | 31.50坪 | 3/7 | 2/2/1/0 | 30.2 | 無 | -- | -- |
| 10001 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 968萬 | 10.12坪 | 6/12 | 0/1/1/0 | 2.2 | 無 | -- | -- |
| 10001 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 1370萬(車) | 18.03坪 | 6/12 | 0/1/1/0 | 2.1 | 有 | -- | -- |
| 9912 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 932萬 | 10.86坪 | 4/12 | 1/1/1/0 | 2.0 | 無 | -- | -- |
| 9912 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 2606萬 | 36.59坪 | 6/7 | 3/2/3/0 | 26.8 | 無 | -- | -- |
| 9909 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 848萬 | 10.13坪 | 10/12 | 0/1/1/0 | 1.7 | 無 | -- | -- |
| 9909 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 763萬 | 12.15坪 | 2/9 | 1/1/1/0 | 10.6 | 無 | -- | -- |
| 9909 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段152-200號 | 888萬 | 12.52坪 | 5/7 | 1/1/1/0 | 38.0 | 無 | -- | -- |
| 9908 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 888萬 | 10.57坪 | 3/12 | 0/1/1/0 | 1.7 | 無 | -- | -- |
| 9908 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段51-100號 | 976萬 | 10.08坪 | 5/6 | 0/1/1/0 | 6.3 | 無 | -- | -- |
| 9907 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 1026萬(車) | 15.64坪 | 5/12 | 0/1/1/0 | 1.7 | 有 | -- | -- |
| 9907 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 891萬 | 10.57坪 | 8/12 | 0/1/1/0 | 1.6 | 無 | -- | -- |
| 9906 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段1-50號 | 950萬(車) | 17.84坪 | 3/9 | 1/1/1/0 | 10.4 | 有 | -- | -- |
| 9905 | 電梯大樓 | 台北市大安區大安路一段202-250號 | 940萬 | 10.57坪 | 6/12 | 0/1/1/0 | 1.5 | 無 | -- | -- |
- * 本系統僅提供信義房屋2年內成交行情供您參考。唯因各物件特性不同,如:裝潢、屋齡、隔局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等,而影響成交價格。
- * 本系統提供台北市、新北市、桃園縣市、新竹縣市、台中市、彰化市、台南市、高雄市等信義房屋各分店實際成交行情資料。
若查無資料,係因該區無信義房屋各分店近2年之成交紀錄,造成您的不便敬請見諒! - * 本成交行情僅供參考,不作其他用途。
- * 若進一步需要正式估價報告書,信義不動產估價師聯合事務所可提供您專業估價服務。
- * 本成交行情各項目說明如下:
- 交屋年月:物件買賣實際交屋年月;但若房屋類型為「預售屋」時,其呈現日期為預售屋簽約年月。
- 房屋類型:透天厝、公寓、大樓、別墅、其他
- 成交價:物件成交總價,若有(車)表示此成交價含車位
- 建坪:依地政機關實際登記之坪數,包括主建物、附屬建物、公共設施、車位等。