買賣行情
說明
- 本系統僅提供信義房屋2年內成交行情供您參考,唯各物件成交價因不同之物件特性,如裝潢、屋齡、隔局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
- 本系統提供台北市、新北市、桃園縣市、新竹縣市、台中市、彰化市、台南市、高雄市等信義房屋各分店實際成交行情資料。
若查無資料,係因該區無信義房屋各分店近2年之成交紀錄,造成您的不便敬請見諒! - 本成交行情僅供參考,不作其他用途。
- 若進一步需要正式估價報告書,信義不動產估價師聯合事務所可提供您專業估價服務。
- 本成交行情各項目說明如下:
- 交屋年月:物件買賣實際交屋年月
- 房屋類型:透天厝、公寓、大樓、別墅、其他
- 成交價:物件成交總價,若有(車)表示此成交價含車位
- 建坪:依地政機關實際登記之坪數,包括主建物、附屬建物、公共
設施、車位等。
|
交屋年月
|
房屋類型 |
地址
|
成交價
|
建坪
|
出售樓層 /總樓層 |
格局 (房/廳/衛/室) |
屋齡(年)
|
車位
|
車位價 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104 | 電梯大樓 | 台北市中正區羅斯福路一段51-100號 | 2100萬 | 22.13坪 | 11/14 | 1/1/0/0 | 2.5 | 無 | -- | -- |
| 10104 | 電梯大樓 新成屋 | 台北市中正區羅斯福路二段1-50號 | 2420萬(車) | 37.71坪 | 7/9 | 2/2/2/1 | -0.2 | 有 | -- | -- |
| 10104 | 電梯大樓 | 台北市中正區衡陽路102-150號 | 1255萬 | 20.34坪 | 7/14 | 0/1/1/0 | 4.1 | 無 | -- | -- |
| 10104 | 電梯大樓 | 台北市中正區汀州路三段1-49號 | 800萬 | 11.59坪 | 12/13 | 1/1/1/0 | 12.7 | 無 | -- | -- |
| 10104 | 無電梯公寓 | 台北市中正區汀州路三段152-200號 | 1600萬 | 33.09坪 | 3/5 | 4/2/1/0 | 35.1 | 無 | -- | -- |
| 10104 | 電梯大樓 預售屋 新成屋 | 台北市中正區羅斯福路三段師大君逸 | 1650萬(車) | 16.57坪 | 1/13 | 1/1/1/0 | 0.0 | 有 | -- | -- |
| 10104 | 電梯大樓 套房 | 台北市中正區衡陽路102-150號 | 770萬 | 12.88坪 | 10/14 | 0/1/1/0 | 4.1 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區南昌路一段51-100號 | 1932萬 | 31.17坪 | 3/7 | 3/2/1/0 | 28.3 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區南昌路一段51-100號 | 2128萬 | 32.75坪 | 2/7 | 3/2/2/0 | 28.5 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區羅斯福路三段102-150號 | 2018萬 | 28.02坪 | 10/12 | 3/2/1/0 | 35.7 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 無電梯公寓 | 台北市中正區廈門街101-150號 | 930萬 | 23.13坪 | 3/4 | 2/2/1/0 | 38.1 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區寧波東街1-50號 | 2688萬 | 31.22坪 | 6/7 | 3/2/2/0 | 35.1 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區忠孝東路一段1-49號 | 2080萬 | 25.47坪 | 8/13 | 2/2/1/0 | 5.4 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區杭州南路一段1-50號 | 3718萬 | 50.62坪 | 4/6 | 4/2/2/1 | 30.7 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 無電梯公寓 | 台北市中正區林森南路51-100號 | 1120萬 | 17.79坪 | 1/4 | 1/1/2/0 | 33.9 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區師大路151-200號 | 1620萬 | 24.69坪 | 7/7 | 3/2/1.5/0 | 21.7 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區汀州路三段51-100號 | 2358萬(車) | 42.27坪 | 4/14 | 3/2/1.5/0 | 11.2 | 有 | -- | -- |
| 10103 | 透天厝 店面 | 台北市中正區武昌街一段2-50號 | 8800萬 | 34.04坪 | 1/3 | 2/3/0/1 | 66.3 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 預售屋 新成屋 | 台北市中正區羅斯福路三段師大君逸 | 2090萬(車) | 22.16坪 | 1/13 | 2/1/1/0 | 0.0 | 有 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 預售屋 新成屋 | 台北市中正區羅斯福路三段師大君逸 | 2730萬(車) | 30.55坪 | 2/13 | 3/2/2/0 | 0.0 | 有 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 預售屋 新成屋 | 台北市中正區羅斯福路三段師大君逸 | 1470萬 | 18.63坪 | 2/13 | 1/1/1/0 | 0.0 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區臨沂街1-50號 | 2800萬 | 35.19坪 | 3/6 | 3/2/2/1 | 24.2 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區衡陽路102-150號 | 680萬 | 11.03坪 | 12/14 | 1/1/1/0 | 4.0 | 無 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 預售屋 新成屋 | 台北市中正區南昌路二段一品居 | 2315萬(車) | 25.88坪 | 11/15 | 2/2/1/0 | 0.0 | 有 | -- | -- |
| 10103 | 多層樓組合 | 台北市中正區杭州南路一段101-150號 | 2008萬(車) | 29.57坪 | 5/6 | 2/1/2/0 | 9.4 | 有 | -- | -- |
| 10103 | 電梯大樓 | 台北市中正區開封街一段2-50號 | 968萬 | 15.45坪 | 7/14 | 1/0/1/0 | 4.3 | 無 | -- | -- |
| 10102 | 無電梯公寓 | 台北市中正區羅斯福路三段201-250號 | 1850萬 | 30.82坪 | 4/5 | 3/2/2/0 | 33.5 | 無 | -- | -- |
| 10102 | 電梯大樓 | 台北市中正區南昌路二段102-150號 | 745萬 | 10.85坪 | 10/13 | 1/1/1/0 | 4.3 | 無 | -- | -- |
| 10102 | 店面 多層樓組合 | 台北市中正區廈門街101-150號 | 4400萬 | 70.19坪 | 1/5 | 0/1/1/2 | 34.9 | 無 | -- | -- |
| 10102 | 無電梯公寓 | 台北市中正區重慶南路三段51-100號 | 1200萬 | 24.25坪 | 2/4 | 3/2/1/1 | 35.9 | 無 | -- | -- |
- * 本系統僅提供信義房屋2年內成交行情供您參考。唯因各物件特性不同,如:裝潢、屋齡、隔局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等,而影響成交價格。
- * 本系統提供台北市、新北市、桃園縣市、新竹縣市、台中市、彰化市、台南市、高雄市等信義房屋各分店實際成交行情資料。
若查無資料,係因該區無信義房屋各分店近2年之成交紀錄,造成您的不便敬請見諒! - * 本成交行情僅供參考,不作其他用途。
- * 若進一步需要正式估價報告書,信義不動產估價師聯合事務所可提供您專業估價服務。
- * 本成交行情各項目說明如下:
- 交屋年月:物件買賣實際交屋年月;但若房屋類型為「預售屋」時,其呈現日期為預售屋簽約年月。
- 房屋類型:透天厝、公寓、大樓、別墅、其他
- 成交價:物件成交總價,若有(車)表示此成交價含車位
- 建坪:依地政機關實際登記之坪數,包括主建物、附屬建物、公共設施、車位等。